| 34-5839 | ABREBOCA DAVIS BOYLE (SET COMPLETO) MANGO+5 VALVAS (21*30/23*65/24*80/25*93/26*108) |
| 38-100-00 | ABREBOCA DINGMAN (SET COMPLETO) MANGO+3 VALVAS+2 VALVAS AJUSTABLES |
| 34-5803 | ABREBOCA HEISTER 13cm Recto |
| 34-5803C | ABREBOCA HEISTER 13cm Curvo |
| 34-5831 | ABREBOCA JENNINGS 11cm |
| 34-5833 | ABREBOCA JENNINGS 13cm |
| 34-5835 | ABREBOCA JENNINGS 15cm |
| 34-5849 | ABREBOCA MC IVOR (SET COMPLETO) MANGO+3 VALVAS (23*70/25*86/26*100) |
| 34-5814 | ABREBOCA MOLT 11cm |
| 34-5815 | ABREBOCA MOLT 14cm |
| P-113-04-30 | ABREYESO BEESON 30cm |
| 21-2034 | ABREYESO HENNING 28cm |
| 23-2571-01 | AGUJA DE REVERDIN Figura 1 19.5cm |
| 23-2571-02 | AGUJA DE REVERDIN Figura 2 19.5cm |
| 23-2571-03 | AGUJA DE REVERDIN Figura 3 19.5cm |
| 23-2571-04 | AGUJA DE REVERDIN Figura 4 19.5cm |
| 23-2530/31-20 | AGUJA DESCHAMPS 20 CM. (JUEGO DER./ IZQ.) (P/ LIGADURA) |
| K-7180 | ALAMBRE ACERO INOXIDABLE MALEABLE 0.50mm Rollo 10m |
| K-7183 | ALAMBRE ACERO INOXIDABLE MALEABLE 0.80mm Rollo 10m |
| K-7184 | ALAMBRE ACERO INOXIDABLE MALEABLE 1.00mm Rollo 10m |
| K-7185 | ALAMBRE ACERO INOXIDABLE MALEABLE 1.20mm Rollo 10m |
| K-7186 | ALAMBRE ACERO INOXIDABLE MALEABLE 1.50mm Rollo 10m |
| K-03735 | ALAMBRE KIRSCHNER 1.25mm 25cm |
| K-04505 | ALAMBRE KIRSCHNER 1.75mm 25cm |
| K-06309 | ALAMBRE KIRSCHNER 2.25mm 25cm |
| K-1740 | ALAMBRE KIRSCHNER 0.80mm 25cm |
| K-1741 | ALAMBRE KIRSCHNER 1.00mm 25cm |
| K-1742 | ALAMBRE KIRSCHNER 1.50mm 25cm |
| K-1743 | ALAMBRE KIRSCHNER 2.00mm 25cm |
| K-1744 | ALAMBRE KIRSCHNER 2.50mm 25cm |
| K-1745 | ALAMBRE STEINMAN (KIRSCHNER) 3.00mm 25cm |
| K-1746 | ALAMBRE STEINMAN (KIRSCHNER) 3.50mm 25cm |
| K-1747 | ALAMBRE STEINMAN (KIRSCHNER) 4.00mm 25cm |
| K-1748 | ALAMBRE STEINMAN (KIRSCHNER) 4.50mm 25cm |
| K-1749 | ALAMBRE STEINMAN (KIRSCHNER) 5.00mm 25cm |
| K-1750 | ALAMBRE STEINMAN (KIRSCHNER) 6.00mm 25cm |
| 27-3459-45 | ALICATE CORTA ALAMBRE HASTA 6mm 45cm |
| 27-3459-56 | ALICATE CORTA ALAMBRE HASTA 7.5mm 56cm |
| 22-2292 | ALICATE CORTA ALAMBRE TC/WIDIA HASTA 1.6mm 17.5cm Lateralmm |
| 22-2293 | ALICATE CORTA ALAMBRE TC/WIDIA HASTA 2.5mm 22cm Lateralmm |
| 27-3456-15 | ALICATE CORTA ALAMBRE TC/WIDIA HASTA 1.5mm 15cm Frontalmm |
| 27-3458-21 | ALICATE CORTA ALAMBRE TC/WIDIA HASTA 2.5mm 21cm Frontalmm |
| 19-1629 | ALICATE PARA CUTICULAS 10.5cm |
| 19-1630 | ALICATE PARA UÑAS 14.5cm Cóncavo Doble Resorte y Traba |
| 19-1631 | ALICATE PARA UÑAS 14.5cm Concavo Arriba Doble Resorte y Traba |
| 19-1632 | ALICATE PARA UÑAS 13cm Cóncavo Simple Resorte |
| 19-1635 | ALICATE PARA UÑAS 13.5cm Cóncavo con Gusano y Traba |
| 19-1636 | ALICATE PARA UÑAS 13cm Recto Simple Resorte |
| 34-6027 | AMIGDALOTOMO SLUDER BALLENGER C/ 3 CUCHILLAS |
| P-882-06-26 | AMNIOTOMO BEACHAM (GANCHO ROMPE BOLSA) 26cm |
| 17-1210-22 | ANOSCOPIO BENSAUDE 19mm 7cm Talle M |
| 17-1210-30 | ANOSCOPIO BENSAUDE 22mm 7cm Talle G |
| 17-1213-22 | ANOSCOPIO IVES FANSLER CON ESCOTADURA 22mm 9.5cm |
| 17-1223 FIG1 | ANOSCOPIO MEDIA CAÑA ZORROAQUIN/CZERNY 7.5cm Talle CH |
| 17-1223 FIG2 | ANOSCOPIO MEDIA CAÑA ZORROAQUIN/CZERNY 10cm Talle M |
| 17-1223 FIG3 | ANOSCOPIO MEDIA CAÑA ZORROAQUIN/CZERNY 11.5cm Talle G |
| 17-1210-16 | ANOSCOPIO NEWMANN 16mm 6.3cm |
| 17-1210-19 | ANOSCOPIO NEWMANN 19mm 6.3cm |
| 17-1210-23 | ANOSCOPIO NEWMANN 23mm 6.3cm |
| 34-6218-01 | ANZA BILLEAU (SACA CERA) 2mm 16.5cm |
| 34-6218-02 | ANZA BILLEAU (SACA CERA) 3mm 16.5cm |
| 34-6218-03 | ANZA BILLEAU (SACA CERA) 4mm 16.5cm |
| 28-3911 | APROXIMADOR DE BAILEY 16cm |
| 28-3912 | APROXIMADOR DE BAILEY BABY 14cm |
| 17-1203-05 | ARANDELA DE GOMA P/ LIGADOR HEMORROIDAL (X100) |
| 34-5894 | BAJALENGUA DOYEN 13cm Pediátrico |
| 34-5895 | BAJALENGUA DOYEN 16cm Adulto |
| 34-5891 | BAJALENGUA TOBOLD 14.5cm c/Mango |
| 35-7350 | BLEFAROSTATO LANCASTER REGULABLE 7cm |
| 35-7337 | BLEFAROSTATO MUELLER REGULABLE 7cm |
| 35-7351 | BLEFAROSTATO PALMER BOWMAN 7cm |
| 35-7342 | BLEFAROSTATO WILLIAMS REGULABLE 8cm |
| 32-4481 AL 93 | BUJIA BAKES 30 CM. (JUEGO X 13 PZAS.) (DILATADOR BILIAR) |
| 32-4471/2/3 | BUJIA DESJARDINS 4-5-6 MM. (JUEGO X 3 PZAS.) (DILATADOR BILIAR) |
| 32-4610/11 | BUJIA GUYON 12 AL 22 FR. (JUEGO X 11 PZAS.) (BENIQUES) (DILATADOR URETRAL) |
| 32-4610/19 | BUJIA GUYON 12 AL 30 FR. (JUEGO X 17 PZAS.) (BENIQUES) (DILATADOR URETRAL) |
| 33-4731 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 2 2mm |
| 33-4732 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 3 3mm |
| 33-4733 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 4 4mm |
| 33-4734 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 5 5mm |
| 33-4735 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 6 6mm |
| 33-4736 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 7 7mm |
| 33-4737 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 8 8mm |
| 33-4738 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 9 9mm |
| 33-4739 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 10 10mm |
| 33-4740 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 11 11mm |
| 33-4741 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 12 12mm |
| 33-4742 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 13 13mm |
| 33-4743 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 14 14mm |
| 33-4744 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 15 15mm |
| 33-4745 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 16 16mm |
| 33-4746 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 17 17mm |
| 33-4747 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 18 18mm |
| 33-4748 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 19 19mm |
| 33-4749 | BUJIA HEGARD (DILATADOR UTERINO) N° 20 20mm |
| 33-4903 | BUJIA HEGARD N° 04 AL 17 (JUEGO X 14 PZAS.) (DILATADOR UTERINO) C/ ESTUCHE CUERINA |
| 4448 | CAJA DE CURACIONES ML COMPUESTA POR: |
| 4591 | CAJA DE MICROCIRUGIA LARINGEA (14 PZAS.) (VER DETALLE) |
| 4890 | CAJA DE RINOPLASTIA COMPUESTA POR: |
| 24-2602 | CANULA CUSHING GRADUADA (P/ NEUROCIRUGIA) |
| 24-2668-12 | CANULA PARA ASPIRACION ADSON 4mm 21cm 12ch |
| 24-2668-15 | CANULA PARA ASPIRACION ADSON 5mm 21cm 15ch |
| 24-2683 | CANULA PARA ASPIRACION DE BAKEY 27cm |
| 24-2672-08 | CANULA PARA ASPIRACION FERGUSSON 2.50mm 18cm |
| 24-2672-10 | CANULA PARA ASPIRACION FERGUSSON 3.30mm 18cm |
| 24-2670-06 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 2.00mm (6G) |
| 24-2670-08 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 2.50mm (8G) |
| 24-2670-09 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 3.00mm (9G) |
| 24-2670-10 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 3.30mm (10G) |
| 24-2670-11 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 3.70mm (11G) |
| 24-2670-12 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 4.00mm (12G) |
| 24-2670-13 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 4.50mm (13G) |
| 24-2670-14 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 4.75mm (14G) |
| 24-2670-15 | CANULA PARA ASPIRACION FRAZIER 5.00mm (15G) |
| 24-2681 | CANULA PARA ASPIRACION POOLE 10mm 22cm Recta |
| 24-2682 | CANULA PARA ASPIRACION POOLE 8mm 22cm Curva |
| 24-2680 | CANULA PARA ASPIRACION YANKAUER Figura 2 |
| 33-4601 | CANULA RISOLIA C/ 4 OLIVAS (1 P/ NULIPALA) |
| 11-0135 | CANULA RUBINSTEIN C/ OLIVA DE GOMA |
| 29-4130-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 0 Ø:4mm Largo:45mm |
| 29-4131-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 1 Ø:5mm Largo:50mm |
| 29-4132-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 2 Ø:6mm Largo:55mm |
| 29-4133-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 3 Ø:7mm Largo:60mm |
| 29-4134-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 4 Ø:8mm Largo:65mm |
| 29-4135-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 5 Ø:9mm Largo:70mm |
| 29-4136-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 6 Ø:10mm Largo:75mm |
| 29-4137-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 7 Ø:11mm Largo:80mm |
| 29-4138-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 8 Ø:12mm Largo:85mm |
| 29-4139-01 | CANULA TRAQUETOMIA KRISHABER (CHEVALIER-JACKSON) Figura 9 Ø:13mm Largo:90mm |
| 34-6010 | CIERRANUDO BRUENING (AMIGDALAS) 28cm |
| 27-3846 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA BOHLER 15cm Recta |
| 27-3847 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA BOHLER 15cm Curva |
| 27-3842 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA LISTON KEY 27cm Acodada |
| 27-3838 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA LISTON MINI 15cm Recta |
| 27-3839 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA LISTON MINI 15cm Curva |
| 27-3850 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA RUSKIN 18cm Recta |
| 27-3851 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA RUSKIN 18cm Curva |
| 27-3852 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA RUSKIN LISTON 18cm Recta |
| 27-3852-20 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA RUSKIN LISTON 20cm Recta |
| 27-3853 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA RUSKIN LISTON 18cm Curva |
| 27-3840 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA STILLE LISTON 27cm Recta |
| 27-3840-23 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA STILLE LISTON 23cm Recta |
| 27-3841 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA STILLE LISTON 27cm Curva |
| 27-3841-23 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA STILLE LISTON 23cm Curva |
| 27-3843 | CIZALLA DOBLE ARTICULADA STILLE LISTON 27cm Acodada |
| 27-3814 | CIZALLA LISTON 14cm Recta |
| 27-3817 | CIZALLA LISTON 17cm Recta |
| 27-3819 | CIZALLA LISTON 19cm Recta |
| 27-3822 | CIZALLA LISTON 22cm Recta |
| 27-3823 | CIZALLA LISTON 27cm Recta |
| 27-3824 | CIZALLA LISTON 14cm Curva |
| 27-3827 | CIZALLA LISTON 17cm Curva |
| 27-3829 | CIZALLA LISTON 19cm Curva |
| 21-1996 | CIZALLA STILLE PARA YESO 23cm |
| 21-1997 | CIZALLA STILLE PARA YESO 26cm |
| 21-1998 | CIZALLA STILLE PARA YESO 37cm |
| 21-2000 | CIZALLA STILLE PARA YESO (LOMO REFORZADO) 37cm |
| K-03865 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 0.80mm 12cm |
| K-04886 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 2.00mm 20cm |
| K-06089 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 3.00mm 20cm |
| K-06815 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.50mm 20cm |
| K-06841 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 2.50mm 20cm |
| K-10020 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.00mm 20cm |
| K-10025 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.25mm 20cm |
| K-1961 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 0.50mm 12cm |
| K-1962 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.00mm 12cm |
| K-1963 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.25mm 12cm |
| K-1964 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.50mm 12cm |
| K-1965 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 2.00mm 12cm |
| K-1966 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 2.50mm 12cm |
| K-1967 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 3.00mm 12cm |
| K-1968 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 3.50mm 12cm |
| K-1969 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 4.00mm 12cm |
| K-35020 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 3.50mm 20cm |
| K-40020 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 4.00mm 20cm |
| K-7319 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 1.75mm 12cm |
| K-7320 | CLAVIJA ACERO INOXIDABLE 2.25mm 12cm |
| 18-1353-00 | CLIP HEMOSTATICO P/ CUERO CABELLUDO |
| 28-3859 | COSTOTOMO COLLIN 22cm c/Resorte |
| 28-3859SR | COSTOTOMO COLLIN 20cm s/Resorte |
| 28-3864 | COSTOTOMO GIERTZ STILLE 27cm |
| 28-3864-37 | COSTOTOMO GIERTZ STILLE 37cm |
| 28-3861 | COSTOTOMO GLUCK 22cm |
| 16-1172 | CUCHILLO AMPUTACION LARGO HOJA 16cm |
| 16-1173 | CUCHILLO AMPUTACION LARGO HOJA 19cm |
| 16-1174 | CUCHILLO AMPUTACION LARGO HOJA 22cm |
| 16-1186 | CUCHILLO AMPUTACION LARGO HOJA 13cm |
| 16-1196 | CUCHILLO AMPUTACION LARGO HOJA 9cm |
| 34-5681-03 | CUCHILLO BALLENGER BAYONETA (TABIQUE) 3mm 20cm |
| 34-5681-04 | CUCHILLO BALLENGER BAYONETA (TABIQUE) 4mm 20cm |
| 34-5681-05 | CUCHILLO BALLENGER BAYONETA (TABIQUE) 5mm 20cm |
| 21-2021 | CUCHILLO ESMARCH (YESO) 18cm |
| 34-5701 | CURETA BECKMANN (ADENOIDES) 22cm N°: 1 |
| 34-5702 | CURETA BECKMANN (ADENOIDES) 22cm N°: 2 |
| 34-5703 | CURETA BECKMANN (ADENOIDES) 22cm N°: 3 |
| 34-5704 | CURETA BECKMANN (ADENOIDES) 22cm N°: 4 |
| 34-5705 | CURETA BECKMANN (ADENOIDES) 22cm N°: 5 |
| 34-5706 | CURETA BECKMANN (ADENOIDES) 22cm N°: 6 |
| 27-3519 | CURETA BRUNS (HUESO) 2mm 17cm N°: 0000 |
| 27-3520 | CURETA BRUNS (HUESO) 3mm 17cm N°: 000 |
| 27-3521 | CURETA BRUNS (HUESO) 4mm 17cm N°: 00 |
| 27-3522 | CURETA BRUNS (HUESO) 5mm 17cm N°: 0 |
| 27-3523 | CURETA BRUNS (HUESO) 6mm 17cm N°: 1 |
| 27-3524 | CURETA BRUNS (HUESO) 8mm 17cm N°: 2 |
| 27-3525 | CURETA BRUNS (HUESO) 10mm 17cm N°: 3 |
| 27-3526 | CURETA BRUNS (HUESO) 12mm 17cm N°: 4 |
| 27-3527 | CURETA BRUNS (HUESO) 13mm 17cm N°: 5 |
| 27-3528 | CURETA BRUNS (HUESO) 14mm 17cm N°: 6 |
| 27-3540 | CURETA BRUNS (HUESO) 2mm 23cm N°: 000 |
| 27-3541 | CURETA BRUNS (HUESO) 2.5mm 23cm N°: 00 |
| 27-3542 | CURETA BRUNS (HUESO) 3.3mm 23cm N°: 0 |
| 27-3543 | CURETA BRUNS (HUESO) 3.8mm 23cm N°: 1 |
| 27-3544 | CURETA BRUNS (HUESO) 4.8mm 23cm N°: 2 |
| 27-3545 | CURETA BRUNS (HUESO) 5.3mm 23cm N°: 3 |
| 27-3546 | CURETA BRUNS (HUESO) 6mm 23cm N°: 4 |
| 27-3547 | CURETA BRUNS (HUESO) 6.7mm 23cm N°: 5 |
| 27-3548 | CURETA BRUNS (HUESO) 7.3mm 23cm N°: 6 |
| 34-6206-00 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 0 |
| 34-6206-01 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 1 |
| 34-6206-02 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 2 |
| 34-6206-03 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 3 |
| 34-6206-04 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 4 |
| 34-6206-20 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 00 |
| 34-6206-30 | CURETA BUCK (OIDO) 16.5cm N°: 000 |
| 32-4511-2-3-4 | CURETA DESJARDINS 6 A 9 MM. 30 CM. (JUEGO X 4 PZAS.) (P/ VIAS BILIARES) |
| 15-0964-01 | CURETA FOX (LUPUS) 3mm 14cm |
| 15-0964-02 | CURETA FOX (LUPUS) 4mm 14cm |
| 15-0964-03 | CURETA FOX (LUPUS) 5mm 14cm |
| 15-0964-04 | CURETA FOX (LUPUS) 6mm 14cm |
| 33-5065 | CURETA KEVORKIAN (BIOPSIA UTERINA) 30cm |
| 41-0366/0 | CURETA MYLES Figura 0 14cm |
| 41-0366/1 | CURETA MYLES Figura 1 14cm |
| 41-0366/2 | CURETA MYLES Figura 2 14cm |
| 41-0366/3 | CURETA MYLES Figura 3 14cm |
| 41-0366/4 | CURETA MYLES Figura 4 14cm |
| 33-5060-4 | CURETA NOVAK (BIOPSIA) 23cm c/Mandril |
| 33-4604 | CURETA PINARD/CUZZI (PLACENTA) 30cm |
| 33-5061 | CURETA RANDALL (UTERINA) 23cm |
| 33-5130-00 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 0 6mm |
| 33-5130-01 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 1 7mm |
| 33-5130-02 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 2 8mm |
| 33-5130-03 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 3 9mm |
| 33-5130-04 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 4 11mm |
| 33-5130-05 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 5 12mm |
| 33-5130-06 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 6 14mm |
| 33-5130-07 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 7 15mm |
| 33-5130-08 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 8 16mm |
| 33-5130-20 | CURETA RECAMIER (UTERINA) N° 00 5mm |
| 33-5191-0 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 0 30cm |
| 33-5191-00 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 00 30cm |
| 33-5191-000 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 000 30cm |
| 33-5191-0000 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 0000 30cm |
| 33-5191-01 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 1 30cm |
| 33-5191-02 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 2 30cm |
| 33-5191-03 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 3 30cm |
| 33-5191-04 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 4 30cm |
| 33-5191-05 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 5 30cm |
| 33-5191-06 | CURETA SCHROEDER (UTERINA) Figura 6 30cm |
| 27-3595-04 | CURETA SPINAL (HUESO) Figura 4 20cm Recta |
| 27-3596-06 | CURETA SPRATT (HUESO) Figura 6 23cm Recta |
| 27-3598-06 | CURETA SPRATT (HUESO) Figura 6 23cm Curva |
| 15-962-14 | CURETA VIDAL (LUPUS) 14cm |
| 27-3500 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 0000 3mm |
| 27-3501 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 000 4mm |
| 27-3502 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 00 5mm |
| 27-3503 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 0 6mm |
| 27-3504 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 1 7mm |
| 27-3505 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 2 8mm |
| 27-3506 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 3 10mm |
| 27-3507 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 4 11mm |
| 27-3508 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 5 12mm |
| 27-3509 | CURETA VOLKMAN (HUESO) 17cm N° 6 13mm |
| 33-4605 | CURETA WALLICH TIPO CUCHARA (PLACENTA) 42cm |
| 27-3711 | DAVIER FARABEUF (HUESO) 23cm |
| 27-3712 | DAVIER FARABEUF (HUESO) 26cm |
| 27-3715 | DAVIER FARABEUF LAMBOTTE (HUESO) 26cm c/Cremallera |
| 27-3713 | DAVIER FERGUSSON (DIENTE DE LEON) 21cm |
| 27-3726 | DAVIER FROSCH (PERRO)(HUESO) 18cm |
| 27-3718-17 | DAVIER KERN (HUESO) 17cm c/Cremallera |
| 27-3719 | DAVIER KERN (HUESO) 14cm s/Cremallera |
| 27-3719-17 | DAVIER KERN (HUESO) 17cm s/Cremallera |
| 27-3720-21 | DAVIER KERN (HUESO) 21cm c/Cremallera |
| 27-3727 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 22cm c/Cremallera |
| 27-3728 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 26cm c/Cremallera |
| 27-3729 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 33cm c/Cremallera |
| 27-3731 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 23cm c/Cremallera Ajustable Angulado |
| 27-3732 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 26cm c/Cremallera Angulado |
| 27-3733 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 22cm c/Cremallera Ajustable |
| 27-3734 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 27cm c/Cremallera Ajustable |
| 27-3735 | DAVIER LAMBOTTE (HUESO) 30cm c/Cremallera Ajustable |
| 27-3722 | DAVIER LANE (HUESO) 33cm c/cremallera |
| 27-3723 | DAVIER LANE (HUESO) 33cm s/Cremallera |
| 27-3724 | DAVIER LANE (HUESO) 45cm c/cremallera |
| 27-3725 | DAVIER LANE (HUESO) 45cm s/Cremallera |
| 27-3710 | DAVIER LANGENBECK (HUESO) 21cm |
| 27-3856-18 | DAVIER LOWMAN GERSTER (1x2)(HUESO) 18cm |
| 27-3856-20 | DAVIER LOWMAN GERSTER (1x2)(HUESO) 20cm |
| 27-3856-22 | DAVIER LOWMAN GERSTER (1x2)(HUESO) 22cm |
| 27-3707 | DAVIER SEMB (HUESO) 19cm s/Cremallera |
| 27-3708 | DAVIER SEMB (HUESO) 19cm c/cremallera |
| 27-3706-16 | DAVIER SETTER 16cm |
| 27-3706-24 | DAVIER SETTER 24cm |
| 27-3745 | DAVIER ULRICH (HUESO) 23cm |
| 27-3736 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 1 25cm c/Cremallera 9.5mm |
| 27-3737 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 2 26cm c/Cremallera 10.5mm |
| 27-3738 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 3 27cm c/Cremallera 12.5mm |
| 27-3740 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 00 15cm Fijación a Tornillo 2.5mm |
| 27-3741 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 0 19cm Fijación a Tornillo 6.5mm |
| 27-3742 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 1 24cm Fijación a Tornillo 9.5mm |
| 27-3743 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 2 26cm Fijación a Tornillo 10mm |
| 27-3744 | DAVIER VERBRUGGE (HUESO) Figura 3 28cm Fijación a Tornillo 11mm |
| 27-3739 | DAVIER VERBRUGGE BABY (HUESO) 17.5cm |
| 34-5607 | DECOLADOR BALLENGER HAJEK DOBLE (TABIQUE) 19cm |
| 34-5608 | DECOLADOR BALLENGER HAJEK DOBLE (TABIQUE) 22cm |
| 18-1407-24 | DECOLADOR DAVIS DOBLE 4mm 24.5cm |
| 34-5603 | DECOLADOR FREER DOBLE (TABIQUE) 18cm |
| 34-5603-20 | DECOLADOR FREER DOBLE (TABIQUE) 20cm |
| 34-5602 | DECOLADOR FREER SIMPLE (TABIQUE) 19cm Romo |
| 34-6021 | DECOLADOR HURD (AMIGDALAS) 22cm Doble |
| 18-1401-01 | DECOLADOR PENFIELD Figura 1 18cm c/Cureta |
| 18-1401-02 | DECOLADOR PENFIELD Figura 2 20cm Semicurvo c/Raspador |
| 18-1401-03 | DECOLADOR PENFIELD Figura 3 20cm Curvo c/Raspador |
| 18-1401-04 | DECOLADOR PENFIELD Figura 4 21.5cm c/Mango |
| 18-1401-05 | DECOLADOR PENFIELD Figura 5 29cm Doble |
| 18-1406-02 | DECOLADOR SACHS 21cm |
| 27-3420-25 | DESTORNILLADOR PARA TORNILLO 2.5mm |
| 27-3420-35 | DESTORNILLADOR PARA TORNILLO 3.5mm |
| 27-3420-45 | DESTORNILLADOR PARA TORNILLO 4.5mm |
| 11-0187-00 | DIAPASON ALLOY 128 c/Tambor |
| 11-0187-01 | DIAPASON ALLOY 256 c/Tambor |
| 11-0180-00 | DIAPASON HARTMANN 128 |
| 11-0180-01 | DIAPASON HARTMANN 256 |
| 11-0180-02 | DIAPASON HARTMANN 512 |
| 11-0188-00 | DIAPASON X 5 PZS. (128 ALLOY; 256 ALLOY; 512; 1024; 2048) C/ ESTUCHE (ALUM/MAGN) |
| 29-4101 | DILATADOR TRAQUEAL LABORDE 14 CM. C/ 3 RAMAS |
| 28-4080-05/90 | DILATADOR VASCULAR 0,5 A 9,0 MM. 19 CM. (JUEGO X 12 PZS.) |
| 28-4080-05/90A | DILATADOR VASCULAR 0,5 A 9,0 MM. 24 CM. (JUEGO X 12 PZS.) |
| 34-5617 | ELEVADOR JOSEPH (TABIQUE) 16cm |
| 27-3630 | ELEVADOR LANGENBECK 08mm 20cm |
| 27-3630-5 | ELEVADOR LANGENBECK 05mm 17cm |
